
| Parameters | Specification | ||||
| Model | DSL-850 | ||||
| Screen Frame Size | 737mm x 737mm~1200mm x 900mm | ||||
| Substrate Handling Size (minimum) | 100mm (X) x 80mm (Y) | ||||
| Substrate Handling Size (maximum) |
850mm(X)x610mm(Y) |
||||
| Cycle Time | 15s | ||||
| Screen Frame Thickness | 20mm -40mm | ||||
| Substrate Thickness | 0.4mm -6mm | ||||
| Print Pressure | 0kg -20kg | ||||
| Print Speed | 6-120mm/s | ||||
| Print Gap | 0mm -20mm | ||||
| Substrate Separation |
Speed:0.1-20mm/sec Distance:0mm - 30mm |
||||
| Apply paste option | Solder paste,Printing ink, Silver paste | ||||




