
| Parameters | Specification | ||||||
| Model | DGL-S | ||||||
| Screen Frame Size | 737mm x 300mm ~ 2300mm x737mm | ||||||
| Substrate Handling Size (minimum) | 80mm (X) x 50mm (Y) | ||||||
| Substrate Handling Size (maximum) | 2000mm (X) x510mm (Y) | ||||||
| Cycle Time | 12s | ||||||
| Screen Frame Thickness | 20mm - 40mm | ||||||
| Substrate Thickness | 0.4mm - 6mm | ||||||
| Print Pressure | 0kg - 20kg | ||||||
| Print Speed | 6mm/s-120mm/s | ||||||
| Print Gap | 0mm - 20mm | ||||||
| Substrate Separation |
Speed:0.1- 20mm/sec Distance:0mm - 30mm |
||||||
| Apply paste option | Solder paste,Printing ink, Silver paste | ||||||
| Voltage | 220Volts +/- 10%.Single phase 50/60Hz | ||||||




